Giá cà phê mua vào hôm nay
| Ngày | Sản phẩm | Giá trung bình (VNĐ/kg) |
|---|---|---|
| 13/09/2021 | Cà phê nhân xô | 36,300 |
| 13/09/2021 | Cà phê nhân xô | 36,300 |
| 13/09/2021 | Cà phê nhân xô | 36,300 |
| 13/09/2021 | Cà phê nhân xô | 36,300 |
| 13/09/2021 | Cà phê nhân xô | 36,300 |
| 13/09/2021 | Cà phê nhân xô | 36,300 |
| 13/09/2021 | Cà phê nhân xô | 36,300 |
| 13/09/2021 | Cà phê nhân xô | 36,300 |
| 13/09/2021 | Cà phê nhân xô | 36,300 |


