PURCHASE PRICE OF COFFEE TODAY
| DATE | PRODUCT | AVERAGE PRICE (VNĐ/kg) |
|---|---|---|
| 13/09/2021 | Green Coffee | 36,300 |
| 13/09/2021 | Green Coffee | 36,300 |
| 13/09/2021 | Green Coffee | 36,300 |
| 13/09/2021 | Green Coffee | 36,300 |
| 13/09/2021 | Green Coffee | 36,300 |
| 13/09/2021 | Green Coffee | 36,300 |
| 13/09/2021 | Green Coffee | 36,300 |
| 13/09/2021 | Green Coffee | 36,300 |
| 13/09/2021 | Green Coffee | 36,300 |


